Orange Blockwagen Orange "kurz"
21,25 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Orange Blockwagen Orange "kurz""
Kompakter Linearwagen für präzise, spielfreie Linearbewegungen. Hohe Steifigkeit, ruhiger Lauf, geringe Reibung. Für Maschinenbau, Automation, CNC und 3D-Druck. Einfache Montage, langlebig, wartungsarm. Passend zu Linearwellen und Lagergehäusen.
Varianten
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm

Abmessungen
| Größe | W1 | W2 | M | T | K | 4-S | W | B | M1 | d1 × d2 × h | F | N | E | L | L1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 | 9,5 | 28 | 6 | 23,3 | M4 × 0,7 × 5 | 26 | 34 | 15 | 4,5 × 7,5 × 5,3 | 60 | 8,3 | 5,5 | 66 | 38,8 | 26 |
| 20 mm | 20 | 12 | 30 | 8 | 28 | M5 × 0,8 × 6 | 32 | 44 | 18 | 6 × 9,5 × 8,5 | 60 | 9 | 5 | 74 | 51,3 | 36 |
| 25 mm | 23 | 12,5 | 40 | 10 | 34,5 | M6 × 8 | 36 | 48 | 22 | 7 × 11 × 9 | 60 | 10 | 10 | 83,5 | 59,3 | 39 |
| 30 mm | 28 | 16 | 45 | 12 | 38 | M8 × 10 | 40 | 56 | 26 | 9 × 14 × 12 | 80 | 12 | 10 | 99,5 | 71 | 40 |
Tragzahlen
| Größe | G | V | C dyn [kN] | C0 stat [kN] |
|---|---|---|---|---|
| 15 mm | N | VC | 8,33 | 13,5 |
| 20 mm | N | VC | 13,0 | 23,8 |
| 25 mm | N | VC | 19,9 | 34,4 |
| 30 mm | N | VC | 28 | 46,8 |
Statische Momente
| Größe | Mo Y [kN] | Mo Z [kN] | Mo X [kN] |
|---|---|---|---|
| 15 mm | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
| 20 mm | 0,1 | 0,1 | 0,23 |
| 25 mm | 0,27 | 0,27 | 0,4 |
| 30 mm | 0,43 | 0,43 | 0,65 |
G = Genauigkeit
N = Normale Linearbewegung
V = Vorspannung
VC = Leichte Bewegung, geringe Reibung
dyn B = Dynamische Belastung (pro 1x Linearwagen)
sta B = Statische Belastung (pro 1x Linearwagen)
Mo X = Statisches Moment X
Mo Y = Statisches Moment Y
Mo Z = Statisches Moment Z
| Katalogfarbe: | Orange |
|---|
Anmelden